Anno 2019|Comune di Cumignano sul Naviglio

Anno 2019

Riepilogo statistico al 31 dicembre 2019

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 227 207 434
Nati 2 4 6
Morti 1 1 2
Saldo Naturale 1 3 4
Iscritti da altri comuni 4 3 7
Iscritti dall'estero 0 0 0
Altri iscritti 0 0 0
Cancellati per altri comuni 6 6 12
Cancellati per l'estero 0 0 0
Altri cancellati 0 0 0
Saldo migratorio estero 0 0 0
Popolazione residente in famiglia 226 207 433
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 226 207 433
Numero di Famiglie
175
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,5

Stranieri al 31 dicembre 2019


 

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 23 22 45
Iscritti per nascita 1 1 2
Iscritti da altri comuni 1 0 1
Iscritti dall'estero 0 0 0
Altri iscritti 0 0 0
Totale iscritti 2 1 3
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 2 2 4
Cancellati per l'estero 0 0 0
Acquisizioni di cittadinanza italiana 1 3 4
Altri cancellati 0 0 0
Totale cancellati 3 5 8
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 22 18 40

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
Egitto 6 8 14
India 8 5 13
Romania 5 3 8
Kosovo 2 0 2
Marocco 0 1 1
Belize 1 0 1
Brasile 0 1 1
Totale 22 18 40
 Ultimo aggiornamento: 21/07/2020


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto